A+ 系列 |
---|
機(jī)型 | A+ 850 | A+ 1020 | A+ 1200 | A+ 1460 |
---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 850 mm | 1,020 mm | 1,200 mm | 1,400 mm |
Y 軸行程 | 600 mm | |||
Z 軸行程 | 600 mm | |||
X & Y 軸進(jìn)給速率 | 24 m / min. | |||
Z 軸進(jìn)給速率 | 20 m / min. | |||
切削進(jìn)給速率 |
1 ~ 10,000 mm / min. |
|||
螺桿規(guī)格 | ? 40 mm X P10 | |||
工作臺尺寸 | 1,050 x 600 mm | 1,120 x 600 mm | 1,300 x 600 mm | 1,500 x 650 mm |
工作臺載重量 | 850 kg | 1,000 kg | 1,200 kg | 1,400 kg |
T型槽尺寸 ( 數(shù)量 x 寬 ) |
5 x 18 mm | |||
工作臺離地面高度 | 900 mm | |||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT 40 ( 標(biāo)準(zhǔn) ) / BT 50 ( 選配 ) | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 皮帶式 65 ~ 8,000 rpm | |||
主軸馬達(dá)規(guī)格 | 7.5 / 11 kW ( 連續(xù) / 30 分 ) | |||
主軸鼻端至 工作臺距離 |
125 ~ 725 mm | |||
主軸中心至立柱距離 | 680 mm | |||
主軸馬達(dá)扭矩 | 48 N-m | |||
三軸馬達(dá)規(guī)格 | 3 kW | |||
刀庫容量 | 斗笠式 20 支刀 | |||
較大刀長 | 250 mm | |||
較大刀具重量 | 8 kg | |||
定位精度 | ± 0.01 mm, JIS 6336-2 | |||
重現(xiàn)精度 | ± 0.003 mm, JIS 6336-2 | |||
控制器 | FANUC Oi-MD / M70 | |||
電力消耗 | 25 KVA | |||
氣壓需求 | 6 kg / cm2 | |||
機(jī)器重量 | 6,500 kg | 6,800 kg | 7,300 kg | 7,500 kg |
機(jī)器尺寸 ( 長 ) | 2,600 mm | 3,000 mm | 3,400 mm | 3,850 mm |
機(jī)器尺寸 ( 寬 ) | 2,200 mm | |||
機(jī)器尺寸 ( 高 ) | 2,320 mm |
挾帶著業(yè)界前沿科技與高品質(zhì)零件,亞崴 A+系列立式加中中心機(jī)結(jié)合了大馬力、高剛性結(jié)構(gòu)、快速加工等特性,同時具備充裕的加工范圍、大跨距四硬軌結(jié)構(gòu)以及可搭載皮帶式、直結(jié)式、變速齒輪箱等各類型主軸之設(shè)計(jì),提供您高效率之精密切削能力。此外,主軸環(huán)狀噴水、剛性攻牙、高速控制器等多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)配備更是其他同級機(jī)種所不提供或列為選用的配備。 A+系列優(yōu)異的加工性能與嚴(yán)苛的品質(zhì),可輕易達(dá)成您現(xiàn)在及未來的各種切削需求。
X 與 Y 軸快速進(jìn)給分別可達(dá) 24 m / min ( 限 A+850 ~ A+1460 機(jī)型 )。機(jī)型 | A+850 | A+1020 | A+1200 | A+1460 | A+1400 | A+1600 | A+1800 | A+2100 | A+2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT 40 / BT 50 | BT 50 | |||||||
X 軸行程 ( mm ) | 850 | 1,020 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,500 |
Y 軸行程 ( mm ) | 600 | 800 | 1,000 | ||||||
Z 軸行程 ( mm ) | 600 | 700 mm | 800 | 1,000 |
選配鐵屑輸送機(jī)可自動排除大量切屑至集屑桶內(nèi) ( 另可選配刮鈑式鐵屑輸送機(jī) ) 。
主軸冷卻機(jī) ( 標(biāo)準(zhǔn) )使用主軸冷卻機(jī)將主軸熱溫升對精度的影響降至很低,并藉以延長主軸使用壽命。
自動潤滑系統(tǒng)自動潤滑系統(tǒng)使用脫壓式潤滑器及銅質(zhì)油管,提供滑道、滾珠螺桿及其他重要元件正確調(diào)整的潤滑油。
機(jī)型 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ 850 | 1,000 | 900 | 800 | 1,200 | 450 | 450 | 600 |
A+ 1020 | 850 | ||||||
A+ 1200 | 1,280 | 1,200 | 1,000 | ||||
A+ 1460 | 1,280 | 1,200 | 1,100 | ||||
A+ 1400 | 1,360 | 1,300 | 1,150 | 550 | 550 | 750 | |
A+ 1600 | 1,650 | 1,500 | 1,300 | 1,350 | 600 | 800 | |
A+ 1800 | 1,650 | 1,500 | 1,600 | 800 | |||
A+ 2100 | 2,430 | 2,400 | 1,700 | 1,500 | 700 | ||
A+ 2500 | 2,100 | ||||||
( 單位 : mm ) |
針對不同的加工條件所設(shè)計(jì),A+ 系列可依需求搭配各式皮帶式主軸、直結(jié)式主軸以及齒輪式主軸,并可另行選配大馬力輸出之驅(qū)動馬達(dá)。藉由主軸穩(wěn)定且精密的性能表現(xiàn),協(xié)助您輕易完成任何困難的切削任務(wù)。
BT 40 規(guī)格可選用 10,000 / 12,000 / 15,000 rpm 直結(jié)式高速主軸。
直結(jié)式主軸除具有更高的剛性 ( 16 kgf / μm 軸向 / 徑向 ),更佳的動態(tài)精度 ( 1.2 μm ) 外,且具有低噪音 [ ( 關(guān)門 : 72 dB ( 10,000 / 12,000 rpm ) / 78 dB ( 15,000 rmp ) ],共振量低 ( 4 μm ),及極低的熱位移等多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)。